| 仍不确定哪种烟尘过滤系统适合您? |
|---|
LE和LNI型号专为寻求具备高风量性能的完全集成烟尘过滤解决方案的用户而设计。其风量高达 400 m³/h,非常适合要求苛刻的应用和高强度生产环境。该设备还可作为机器底座,将激光器定位在舒适的工作高度,同时保持空间紧凑、整洁。
ES系列专为需要更紧凑、更灵活解决方案的工作室而设计。这些移动式烟尘过滤装置易于集成到较小的空间中,并提供不同的风量,以满足各种雕刻和切割需求。
这些激光烟尘过滤系统适用于我们全系列激光雕刻机。
| 烟尘过滤设备型号 | LE120HP / LE140HP | LE150HP / LE160HP | LNI900 | ES Mini | ES10 | ES30 | ES50 |
| 烟尘过滤设备类型 | 一体式 | 分体式 | |||||
| 兼容机型 | LS100 | LightSpeed 300, | LS900 | WeLase™ | 全系列 | 全系列 | 全系列 |
| 尺寸(长×宽×高) | 700 x 644 x 730 mm | 970 x 730 x 700 mm | - | 286 x 291 x 336 mm | 350 x 470 x 580 mm | 350 x 470 x 700 mm | 500 x 500 x 1180 mm |
| 净重 | 69 kg (152 lbs) / 80 kg (176 lbs) | 106 kg (234 lbs) | 160 kg (353 lbs) | 14 kg (31 lbs) | 40 kg (88 lbs) | 56 kg (123 lbs) | 97 kg (214 lbs) |
| 最大风量 | 400 m³/h | 400 m³/h | 240 m³/h | 190 - 220 m3/h | 200 m³/h | 360 m³/h | 500 m³/h |
| 最大静压力 | 10 kPA | 10 kPA | 22 kPA | 3 kPA | 4 kPa | 9 kPA | 10 kPA |
| 活性炭 (L) | 20 / 40 | 40 | 42 | - | 13 | 30 | 30 |
| 功率 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 205 W | 205 W | 1100 W | 1250 W |
| 可调风速 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
LE/LNI型号是兼用于激光设备底座的烟尘过滤系统;它们配备了预过滤层、HEPA过滤层和活性炭过滤层。
| 烟尘过滤设备型号 | LE120HP | LE140HP | LE150HP / LE160HP | LNI900 |
| 预过滤层 1 | Ref. 49287 | Ref. 49286 | Ref. 49286 | Ref. 39136 |
| 预过滤层 2 | - | - | Ref. 50113 | - |
| HEPA过滤层 | Ref. 49281 | Ref. 49281 | Ref. 49281 | Ref. 39137 |
| 活性碳滤层 | Ref. 49283 | Ref. 49282 | Ref. 49282 | Ref. 39138 |
如需更换过滤器中的活性炭,您还可以购买我们的补充袋(25 公斤 / 55 磅),产品编号为
ES 系列是紧凑型且可移动烟尘过滤系统;它们配备预过滤层、HEPA 过滤层和活性炭包。
| 烟尘过滤设备型号 | ES Mini | ES10 | ES30 | ES50 |
| 预过滤层 | Ref. 83297 | Ref. 56329 | Ref. 62671 | |
| HEPA过滤层 | Ref. 83298 | Ref. 56328 | Ref. 62672 | |
| 活性炭包 | - | Ref. 58073 | Ref. 62673 | |
如需更换过滤器中的活性炭,您还可以购买我们的补充袋(25 公斤 / 55 磅),产品编号为